Born in 1946 in Mhondoro (Zimbabwe), Stella Chiweshe is the first female and one of the most famous mbira (the thumb piano of the Shonas people) player.
Released : 2006 | Label : Piranha | Length : 1h44' 33''
Genres : Afropop | Traditional music
Instruments : Likembé - Mbira
Double Check is a double album of which the first disc, "Trance hits", is composed of new tracks recorded in Zimbawe and the second, "Classic hits", a review of the 20 years of Stella Chiwese's international carrier.
| CD #1 | |||||
| 1.01 - | Wanayanya | 06mn 14s | 0.99 $ | ||
| 1.02 - | Kuseniseni | 05mn 45s | 0.99 $ | ||
| 1.03 - | Madzokero | 05mn 05s | 0.99 $ | ||
| 1.04 - | Mhandu ye hove | 05mn 44s | 0.99 $ | ||
| 1.05 - | Vavna varikuchema | 08mn 59s | 0.99 $ | ||
| 1.06 - | Zvinonhamo | 06mn 42s | 0.99 $ | ||
| 1.07 - | Mutonga | 06mn 26s | 0.99 $ | ||
| 1.08 - | Kusvotwa | 04mn 03s | 0.99 $ | ||
| 1.09 - | Mazorodze | 04mn 51s | 0.99 $ | ||
| CD #2 | |||||
| 2.01 - | Mese maikwana | 04mn 00s | 0.99 $ | ||
| 2.02 - | Mapere | 03mn 47s | 0.99 $ | ||
| 2.03 - | Ndinogarochema | 02mn 06s | 0.99 $ | ||
| 2.04 - | Mikono | 03mn 31s | 0.99 $ | ||
| 2.05 - | Kudara kwangu | 02mn 53s | 0.99 $ | ||
| 2.06 - | Machena | 03mn 52s | 0.99 $ | ||
| 2.07 - | Zungunde | 03mn 29s | 0.99 $ | ||
| 2.08 - | Chapfudzapasi | 05mn 09s | 0.99 $ | ||
| 2.09 - | Mudzimu dzoka | 03mn 49s | 0.99 $ | ||
| 2.10 - | Huya uzoona | 03mn 23s | 0.99 $ | ||
| 2.11 - | Chakauya | 05mn 14s | 0.99 $ | ||
| 2.12 - | Chachimurenga | 04mn 49s | 0.99 $ | ||
| 2.13 - | Vana vako vopera | 04mn 42s | 0.99 $ | ||
Product details Format : MP3
Encoding : [256 Kb/s, Stereo] | Size : 196.06 Mo
Released : 2002 | Label : Piranha | Length : 1h01' 15''
Genres : Afropop | Traditional music
Instruments : Likembé - Mbira
On this album, Stella Chiwese' s stories and mbira playing take us on a spiritual journey around Southern Africa. As a visionary woman, she seems to rely on her senses to create nothing less than magic ...
| 01 - | Ndabaiwa | 09mn 08s | 1.79 $ | ||
| 02 - | Chachimurenga | 04mn 49s | 0.99 $ | ||
| 03 - | Uchiseka | 04mn 51s | 0.99 $ | ||
| 04 - | Ndangariro | 05mn 30s | 0.99 $ | ||
| 05 - | Musandifungise | 08mn 57s | 0.99 $ | ||
| 06 - | Paite Rima | 04mn 33s | 0.99 $ | ||
| 07 - | Tapera | 05mn 10s | 0.99 $ | ||
| 08 - | Nhamoimbiri | 05mn 01s | 0.99 $ | ||
| 09 - | Manja | 04mn 59s | 0.99 $ | ||
| 10 - | Huvhimi | 08mn 17s | 0.99 $ |
Product details Format : MP3
Encoding : [256 Kb/s, Stereo] | Size : 114.87 Mo
Released : 1994 | Label : Piranha | Length : 1h07' 01''
Genres : Afropop | Traditional music
Instruments : Likembé - Mbira
A live concert of Stella with her daughter Virginia Mukwesha on mbira backed up by marimba, guitar, bass, hosho, and drums, that has been recorded in Berlin in June 1992.
| 01 - | Vana Vangu | 08mn 37s | 0.99 $ | ||
| 02 - | Mahororo | 12mn 05s | 1.79 $ | ||
| 03 - | Hondende | 06mn 48s | 0.99 $ | ||
| 04 - | Zungunde | 06mn 35s | 0.99 $ | ||
| 05 - | Kassahwa | 05mn 19s | 0.99 $ | ||
| 06 - | Njuzu | 06mn 47s | 0.99 $ | ||
| 07 - | Mapere | 06mn 35s | 0.99 $ | ||
| 08 - | Mukatiende | 06mn 50s | 0.99 $ | ||
| 09 - | Shungu | 07mn 25s | 0.99 $ |
Product details Format : MP3
Encoding : [256 Kb/s, Stereo] | Size : 125.65 Mo
Released : 1991 | Label : Piranha | Length : 59' 40''
Genres : Afropop | Traditional music
Instruments : Likembé - Mbira
Stella' s most acoustic album, with mbira, ngoma, hosho, clapping, and vocals released in 1991.
| 01 - | Chigamba | 07mn 58s | 0.99 $ | ||
| 02 - | Chikara | 06mn 24s | 0.99 $ | ||
| 03 - | Gova Rine Mhanda | 09mn 59s | 1.79 $ | ||
| 04 - | Mapiyemana | 07mn 09s | 0.99 $ | ||
| 05 - | Mahororo | 07mn 43s | 0.99 $ | ||
| 06 - | Bangiza | 04mn 51s | 0.99 $ | ||
| 07 - | Chakwi | 07mn 14s | 0.99 $ | ||
| 08 - | Temayimisasa | 08mn 22s | 0.99 $ |
Product details Format : MP3
Encoding : [256 Kb/s, Stereo] | Size : 111.88 Mo
Released : 1990 | Label : Piranha | Length : 59' 18''
Genres : Afropop | Traditional music
Instruments : Likembé - Mbira
On this album mbira and marimba perfectly marry to create irresistible dance grooves while traditional western drumset, electric guitar and bass drive along in an inimitable Zimbabwean fashion.
| 01 - | Ndinderere | 05mn 00s | 0.99 $ | ||
| 02 - | Huya Uzoona | 03mn 24s | 0.99 $ | ||
| 03 - | Mikono | 04mn 24s | 0.99 $ | ||
| 04 - | Nyamaropa pachipembere | 03mn 30s | 0.99 $ | ||
| 05 - | Gwendere-Gwendere | 03mn 34s | 0.99 $ | ||
| 06 - | Mapere | 03mn 46s | 0.99 $ | ||
| 07 - | Kudara Kwangu | 01mn 49s | 0.99 $ | ||
| 08 - | Rwuye Rwuye | 04mn 40s | 0.99 $ | ||
| 09 - | Mudzimu Dzoka | 03mn 50s | 0.99 $ | ||
| 10 - | Machena | 03mn 51s | 0.99 $ | ||
| 11 - | Baya Wa Baya | 05mn 38s | 0.99 $ | ||
| 12 - | Zungunde | 03mn 29s | 0.99 $ | ||
| 13 - | Dande | 04mn 25s | 0.99 $ | ||
| 14 - | Mese Maikwana | 03mn 58s | 0.99 $ | ||
| 15 - | Kuzanga | 04mn 00s | 0.99 $ |
Product details Format : MP3
Encoding : [256 Kb/s, Stereo] | Size : 111.21 Mo
Released : 1989 | Label : Piranha | Length : 54' 52''
Genres : Afropop | Traditional music
Instruments : Likembé - Mbira
After a memorable concert at the Hackney Empire in London, John Peel invited Stella for one of his famous recording sessions at the BBC. Here it is ...
| 01 - | Chachamurenga | 04mn 50s | 0.99 $ | ||
| 02 - | Nehondo | 04mn 52s | 0.99 $ | ||
| 03 - | Njuzu | 03mn 36s | 0.99 $ | ||
| 04 - | Mugomba | 03mn 12s | 0.99 $ | ||
| 05 - | Chamakuwende | 03mn 58s | 0.99 $ | ||
| 06 - | Kassahwa | 05mn 11s | 0.99 $ | ||
| 07 - | Chipindura | 02mn 19s | 0.99 $ | ||
| 08 - | Ndinogarochema | 02mn 17s | 0.99 $ | ||
| 09 - | Sarura Wako | 04mn 30s | 0.99 $ | ||
| 10 - | Kachembere | 05mn 06s | 0.99 $ | ||
| 11 - | Cha Pfudzapasi | 05mn 09s | 0.99 $ | ||
| 12 - | Ndikafa | 05mn 01s | 0.99 $ | ||
| 13 - | Vana Vako Vopera | 04mn 51s | 0.99 $ |
Product details Format : MP3
Encoding : [256 Kb/s, Stereo] | Size : 102.87 Mo
Customer reviews