aucun article / 0 $
Mon panier
| panier vide |
Ali Akbar Moradi est un maître accompli du tanbûr, ce luth roi du Kurdistan, dont la vocation sacrée répond aux dispositions mystiques de ces interprètes.
Sortie : 2002 | Label : Maison des Cultures du Monde / Inédit | Durée : 4h12' 54''
Genres : Racines kurdes
Instruments : Luths - Târ - Setar - Shamisen - Cistre - Mandole
Cette publication est consacrée aux 72 maqam rituels des Yarsan, un courant religieux kurde qui naquite vers le XIème siècle et se développa véritablement à partir du XIVème siècle dans les provinces du Kermanshah et du Lorestan. Jusqu'à présent ces pièces vocales et instrumentales pour luth tanbur étaient réservées aux seuls initiés et donc inconnues du grand public. Conscient que dans un proche avenir elles risquent d'être révélées par des musiciens à la compétence discutable, Ali Akbar Moradi a décidé de les enregistrer et de les publier après avoir obtenu l'autorisation des autorités spirituelles yarsan de la région de Guran.
| CD #1 | |||||
| 1.01 - | Ghatar | 07mn 25s | 0.99 $ | ||
| 1.02 - | Baria | 04mn 45s | 0.99 $ | ||
| 1.03 - | Tarz yari | 02mn 15s | 0.99 $ | ||
| 1.04 - | Hay lava | 04mn 52s | 0.99 $ | ||
| 1.05 - | Tshi vashan yar | 03mn 04s | 0.99 $ | ||
| 1.06 - | Hagh haghu hu hu | 02mn 36s | 0.99 $ | ||
| 1.07 - | Soltan dina | 02mn 46s | 0.99 $ | ||
| 1.08 - | Har va buav har va dabé | 02mn 59s | 0.99 $ | ||
| 1.09 - | Bayan uyari | 04mn 31s | 0.99 $ | ||
| 1.10 - | Lav hay lav | 05mn 00s | 0.99 $ | ||
| 1.11 - | Agha yar davud | 01mn 54s | 0.99 $ | ||
| 1.12 - | Hagh davud | 03mn 05s | 0.99 $ | ||
| 1.13 - | Hana faryad ras davud | 01mn 54s | 0.99 $ | ||
| 1.14 - | Sahari | 10mn 39s | 1.79 $ | ||
| 1.15 - | Hu hu yar | 03mn 21s | 0.99 $ | ||
| 1.16 - | Ali ali hu | 03mn 08s | 0.99 $ | ||
| 1.17 - | Hay duss | 03mn 19s | 0.99 $ | ||
| CD #2 | |||||
| 2.01 - | Shaykh amiri (1) | 03mn 45s | 0.99 $ | ||
| 2.02 - | Shaykh amiri (2) | 03mn 23s | 0.99 $ | ||
| 2.03 - | Lami lami | 04mn 02s | 0.99 $ | ||
| 2.04 - | Yar davud | 02mn 58s | 0.99 $ | ||
| 2.05 - | Ali Ali | 02mn 10s | 0.99 $ | ||
| 2.06 - | Hay gian hay gian | 03mn 19s | 0.99 $ | ||
| 2.07 - | Shah khoshin | 03mn 29s | 0.99 $ | ||
| 2.08 - | Hay dayar dayar | 03mn 18s | 0.99 $ | ||
| 2.09 - | Imanm yar | 01mn 40s | 0.99 $ | ||
| 2.10 - | Dassi vet vla | 03mn 23s | 0.99 $ | ||
| 2.11 - | Ali gorz vish | 04mn 28s | 0.99 $ | ||
| 2.12 - | Jam nian dussan avyana | 02mn 45s | 0.99 $ | ||
| 2.13 - | Sayyed Mohammad barav divani | 03mn 31s | 0.99 $ | ||
| 2.14 - | Tala svaran | 03mn 49s | 0.99 $ | ||
| 2.15 - | Blé ha | 02mn 39s | 0.99 $ | ||
| 2.16 - | Rajian dalahu | 03mn 54s | 0.99 $ | ||
| 2.17 - | Yaran jam nian | 03mn 41s | 0.99 $ | ||
| 2.18 - | Shah mayu | 03mn 13s | 0.99 $ | ||
| 2.19 - | Yar didakani benyamin pira | 02mn 59s | 0.99 $ | ||
| 2.20 - | Sahl ay sahl | 02mn 41s | 0.99 $ | ||
| CD #3 | |||||
| 3.01 - | Tanamiri | 03mn 23s | 0.99 $ | ||
| 3.02 - | Baba nawusi (1) | 03mn 47s | 0.99 $ | ||
| 3.03 - | Baba nawusi (2) | 03mn 14s | 0.99 $ | ||
| 3.04 - | Baba nawusi (3) | 03mn 25s | 0.99 $ | ||
| 3.05 - | Khas bajana | 02mn 30s | 0.99 $ | ||
| 3.06 - | Sar khi vi | 03mn 13s | 0.99 $ | ||
| 3.07 - | Pishravi pardivar | 02mn 47s | 0.99 $ | ||
| 3.08 - | Khayla massa | 02mn 02s | 0.99 $ | ||
| 3.09 - | Hay imanm yar | 02mn 22s | 0.99 $ | ||
| 3.10 - | Ha Ha (1) | 02mn 13s | 0.99 $ | ||
| 3.11 - | Ha Ha (2) | 01mn 28s | 0.99 $ | ||
| 3.12 - | Soltana Dina | 02mn 35s | 0.99 $ | ||
| 3.13 - | Khoyjay gholaman | 02mn 36s | 0.99 $ | ||
| 3.14 - | Chehel-tan chlanan (1) | 02mn 28s | 0.99 $ | ||
| 3.15 - | Chehel-tan chlanan (2) | 02mn 31s | 0.99 $ | ||
| 3.16 - | Sayyed khamush | 04mn 21s | 0.99 $ | ||
| 3.17 - | Davud na kura | 03mn 30s | 0.99 $ | ||
| 3.18 - | Shah khoshin | 03mn 34s | 0.99 $ | ||
| 3.19 - | Hay gyan hay gyan | 03mn 04s | 0.99 $ | ||
| 3.20 - | Haghn haghn | 02mn 34s | 0.99 $ | ||
| CD #4 | |||||
| 4.01 - | Sar tarz | 07mn 33s | 0.99 $ | ||
| 4.02 - | Yaran va batn | 02mn 24s | 0.99 $ | ||
| 4.03 - | Abdina | 02mn 52s | 0.99 $ | ||
| 4.04 - | Gharibi | 03mn 36s | 0.99 $ | ||
| 4.05 - | Do vala | 05mn 18s | 0.99 $ | ||
| 4.06 - | Sarukhani | 07mn 15s | 0.99 $ | ||
| 4.07 - | Hejrani | 06mn 11s | 0.99 $ | ||
| 4.08 - | Majnuni | 03mn 27s | 0.99 $ | ||
| 4.09 - | Tarzé russam | 03mn 58s | 0.99 $ | ||
| 4.10 - | Pavamouri (1) | 02mn 46s | 0.99 $ | ||
| 4.11 - | Pavamouri (2) | 02mn 10s | 0.99 $ | ||
| 4.12 - | Gel va dara | 05mn 06s | 0.99 $ | ||
| 4.13 - | Alvan | 03mn 03s | 0.99 $ | ||
| 4.14 - | Gol va khak | 03mn 42s | 0.99 $ | ||
| 4.15 - | Fani fani vin | 03mn 16s | 0.99 $ | ||
Fiche Technique Format : MP3
Encodage : [256 Kb/s, Stéréo] | Poids : 474.26 Mo
Label : Maison des Cultures du Monde / Inédit | Durée : 1h01' 52''
Genres : Monde persan | Racines kurdes
Instruments : Luths - Târ - Setar - Shamisen - Cistre - Mandole
La musique du tanbûr s'illustre aussi bien dans les solos instrumentaux que dans l'accompagnement du chant parfois soutenus par des percussions.
| 01 - | Maqâm-e Sahari & Maqâm-e Sheykh Amiri | 06mn 03s | 0.99 $ | ||
| 02 - | Hey Yâr | 04mn 07s | 0.99 $ | ||
| 03 - | Nâleh Yé Del & Samâh-e Parvâneh | 09mn 40s | 1.79 $ | ||
| 04 - | Sargashté-yé kou-yé dowlat | 03mn 39s | 0.99 $ | ||
| 05 - | Avâz-e Souz | 01mn 35s | 0.99 $ | ||
| 06 - | Samâh-e Rahâ'I | 06mn 11s | 0.99 $ | ||
| 07 - | Entezâr | 04mn 42s | 0.99 $ | ||
| 08 - | Avâz | 01mn 32s | 0.99 $ | ||
| 09 - | Be sou-yé Ou | 06mn 21s | 0.99 $ | ||
| 10 - | Maqâm-e Tarez | 03mn 40s | 0.99 $ | ||
| 11 - | Nassim-e Ohrâmân | 04mn 21s | 0.99 $ | ||
| 12 - | Rowyâ | 01mn 08s | 0.99 $ | ||
| 13 - | Sarv-e Nâz | 03mn 08s | 0.99 $ | ||
| 14 - | Samâh-e Sâzhâ | 02mn 35s | 0.99 $ | ||
| 15 - | Shetâb- Didâr | 03mn 10s | 0.99 $ |
Fiche Technique Format : MP3
Encodage : [256 Kb/s, Stéréo] | Poids : 116.04 Mo
L'avis des internautes